根據《豐城市2023年公開招聘城市社區工作者公告》和《豐城市2023年面向城市社區專職網格員招聘城市社區工作者公告》精神,經加分審查、筆試和面試,現將考試綜合成績公示3天,公示期舉報電話:0795-6203666。 | |||||
序號 | 報考街道 | 準考證號 | 加分后筆試成績 | 面試成績 | 考試綜合成績 |
1 | 龍津洲街道 | 202308050711 | 68 | 81.73 | 76.24 |
2 | 202308050712 | 67 | 82.52 | 76.31 | |
3 | 202308050630 | 64.75 | 81.74 | 74.94 | |
4 | 202308050714 | 64.5 | 83.44 | 75.86 | |
5 | 202308050709 | 62.5 | 81.11 | 73.67 | |
6 | 202308050716 | 60.75 | 80.13 | 72.38 | |
7 | 202308050717 | 60 | 80.29 | 72.17 | |
8 | 202308050718 | 59.5 | 80.93 | 72.36 | |
9 | 202308050715 | 58.5 | 81.51 | 72.31 | |
10 | 202308050710 | 57.25 | 81.37 | 71.72 | |
11 | 202308050708 | 56.75 | 81.03 | 71.32 | |
12 | 202308050701 | 54.75 | 80.63 | 70.28 | |
13 | 202308050705 | 54.5 | 80.10 | 69.86 | |
14 | 202308050713 | 48.75 | 81.32 | 68.29 | |
15 | 上塘鎮 | 202308050219 | 72.75 | 87.33 | 81.50 |
16 | 202308050216 | 72.25 | 83.81 | 79.18 | |
17 | 202308050205 | 69.25 | 79.42 | 75.35 | |
18 | 202308050209 | 68.75 | 83.80 | 77.78 | |
19 | 202308050124 | 68 | 82.12 | 76.47 | |
20 | 202308050305 | 66.5 | 83.93 | 76.96 | |
21 | 202308050224 | 66.25 | 81.48 | 75.39 | |
22 | 202308050229 | 66.25 | 81.62 | 75.47 | |
23 | 202308050201 | 65 | 76.00 | 71.60 | |
24 | 202308050128 | 64.5 | 81.21 | 74.53 | |
25 | 202308050210 | 63.75 | 79.24 | 73.04 | |
26 | 202308050213 | 63.25 | 84.26 | 75.86 | |
27 | 202308050228 | 62.5 | 82.75 | 74.65 | |
28 | 202308050204 | 62.25 | 82.14 | 74.18 | |
29 | 202308050120 | 61.25 | 76.67 | 70.50 | |
30 | 202308050125 | 59.25 | 78.06 | 70.53 | |
31 | 劍南街道 | 202308050607 | 75.75 | 83.84 | 80.60 |
32 | 202308050603 | 71.25 | 84.36 | 79.12 | |
33 | 202308050606 | 70.25 | 83.28 | 78.07 | |
34 | 202308050621 | 70 | 81.69 | 77.01 | |
35 | 202308050620 | 69.75 | 83.20 | 77.82 | |
36 | 202308050604 | 69.25 | 82.37 | 77.12 | |
37 | 202308050612 | 69.25 | 82.00 | 76.90 | |
38 | 202308050610 | 67.75 | 82.12 | 76.37 | |
39 | 劍光街道 | 202308050506 | 66.75 | 79.82 | 74.59 |
40 | 202308050422 | 66.25 | 80.74 | 74.94 | |
41 | 202308050509 | 65.75 | 81.32 | 75.09 | |
42 | 202308050508 | 65.25 | 80.67 | 74.50 | |
43 | 202308050421 | 62.5 | 82.40 | 74.44 | |
44 | 202308050521 | 62.5 | 78.42 | 72.05 | |
45 | 202308050522 | 62.5 | 80.37 | 73.22 | |
46 | 202308050503 | 61.75 | 80.48 | 72.99 | |
47 | 202308050510 | 61.75 | 79.92 | 72.65 | |
48 | 202308050601 | 60.75 | 79.45 | 71.97 | |
49 | 202308050517 | 60.5 | 78.77 | 71.46 | |
50 | 202308050602 | 60.5 | 79.65 | 71.99 | |
51 | 202308050530 | 60.25 | 81.96 | 73.28 | |
52 | 202308050520 | 59.5 | 80.92 | 72.35 | |
53 | 202308050518 | 59 | 78.96 | 70.97 | |
54 | 202308050424 | 58.75 | 79.70 | 71.32 | |
55 | 202308050425 | 58.75 | 80.07 | 71.54 | |
56 | 202308050504 | 58.75 | 81.39 | 72.34 | |
57 | 202308050523 | 58.75 | 78.34 | 70.50 | |
58 | 202308050524 | 58 | 79.93 | 71.16 | |
59 | 202308050427 | 57.75 | 80.68 | 71.51 | |
60 | 202308050429 | 57.5 | 80.17 | 71.10 | |
61 | 202308050511 | 57.25 | 80.17 | 71.00 | |
62 | 202308050519 | 57 | 80.27 | 70.96 | |
63 | 202308050423 | 56.75 | 84.09 | 73.15 | |
64 | 202308050507 | 56.25 | 79.52 | 70.21 | |
65 | 孫渡街道 | 202308050111 | 70.5 | 80.69 | 76.62 |
66 | 202308050117 | 68 | 78.95 | 74.57 | |
67 | 202308050114 | 65 | 缺考 | 26.00 | |
68 | 202308050116 | 64.75 | 83.98 | 76.29 | |
69 | 202308050109 | 64.5 | 81.00 | 74.40 | |
70 | 202308050103 | 60.25 | 77.15 | 70.39 | |
71 | 202308050105 | 58.75 | 78.55 | 70.63 | |
72 | 202308050110 | 58 | 78.28 | 70.17 | |
73 | 河洲街道 | 202308050317 | 75.75 | 80.51 | 78.60 |
74 | 202308050315 | 70.25 | 81.72 | 77.13 | |
75 | 202308050411 | 68.75 | 78.37 | 74.52 | |
76 | 202308050412 | 68.75 | 79.11 | 74.96 | |
豐城市2023年公開招聘城市社區工作者領導小組辦公室 2023年8月12日 |
|||||